Durante este mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha reiniciado los pagos correspondientes al subsidio de la garrafa social, es decir, el plan Hogar. Para aclarar cualquier inquietud, la Secretaría de Energía ha proporcionado información sobre los montos a percibir por el Plan Hogar según el mes en cuestión. Este beneficio asegura una cobertura del 80% del precio máximo de referencia del producto.
El Programa Hogar es un subsidio destinado a ayudar a las familias necesitadas a adquirir la garrafa social.
Mediante la Resolución 458/2023, el Gobierno ha aumentado el monto del Plan Hogar a $1.581 por cada garrafa. Esta medida tiene carácter retroactivo a partir de abril de 2023. Debido a esto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ha realizado el pago correspondiente a este mes liquidando los dos meses juntos.
La cantidad de unidades de garrafas asignadas a cada familia depende de la cantidad de miembros y la provincia de residencia. Además, esta cantidad varía según la temporada del año, dándole prioridad a los meses más fríos.
Es importante destacar que para acceder a este beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar dos salarios mínimos, vitales y móviles, o tres salarios mínimos si existe un certificado único de discapacidad. Asimismo, la vivienda no puede contar con conexión a la red de gas natural.
Cantidad de garrafas dependiendo del mes
Monto a cobrar por mes
Hasta 5 miembros de la familia
Mes | Resto del país | Zonas frías | Patagones y La Pampa | Río Negro y Neuquén | Chubut | Santa Cruz y Tierra del Fuego |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Febrero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Marzo | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 | $7.905 |
Abril | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 |
Mayo | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Junio | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Julio | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Agosto | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Septiembre | $3.162 | $6.324 | $6.324 | $6.324 | $7.905 | $14.229 |
Octubre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 | $7.905 |
Noviembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Diciembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Zonas frías: Buenos Aires, Catamarca, Córdoba, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe y Tucumán.
Familia con más de 5 miembros
Mes | Resto del país | Zonas frías | Patagones y La Pampa | Río Negro y Neuquén | Chubut | Santa Cruz y Tierra del Fuego |
---|---|---|---|---|---|---|
Enero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Febrero | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Marzo | $3.162 | $4.743 | $4.743 | $6.324 | $6.324 | $9.486 |
Abril | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $6.324 | $9.486 |
Mayo | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Junio | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Julio | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Agosto | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Septiembre | $3.162 | $7.905 | $7.905 | $7.905 | $9.486 | $15.810 |
Octubre | $3.162 | $4.743 | $4.743 | $6.324 | $7.905 | $9.486 |
Noviembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Diciembre | $1.581 | $3.162 | $3.162 | $3.162 | $4.743 | $6.324 |
Como pedir el cobro del Plan Hogar
La solicitud para acceder al Programa Hogar se debe realizar a través de la página de Mi Anses, utilizando la Clave de la Seguridad Social. En el sitio, se debe seleccionar la opción «Programas y beneficios» y luego «Solicitar tarifa social».
En caso de que el servicio de gas natural esté disponible en el barrio, la solicitud debe realizarse de manera presencial en una oficina de Anses, previa obtención de un turno. En este caso, se requerirá presentar un certificado de no conexión emitido por la empresa distribuidora.
Es importante destacar que los jubilados y pensionados que reciben el haber mínimo, así como los titulares de la asignación universal por hijo (AUH) que ya estaban recibiendo el beneficio, no necesitan reinscribirse.
Es fundamental tener en cuenta que este programa brinda un apoyo económico, pero no cubre la totalidad del costo de la garrafa, ya que este puede variar según los impuestos locales y los gastos de transporte. Sin embargo, garantiza un 80% del precio máximo de referencia.
Deja una respuesta