Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Julio 2021
A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Julio 2021 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de febrero del año corriente.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 01-07-2021 |
2 y 3 | 02-07-2021 |
4 y 5 | 05-07-2021 |
6 y 7 | 06-07-2021 |
8 y 9 | 07-07-2021 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 25.922)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 08-07-2021 |
1 | 12-07-2021 |
2 | 13-07-2021 |
3 | 14-07-2021 |
4 | 15-07-2021 |
5 | 16-07-2021 |
6 | 19-07-2021 |
7 | 20-07-2021 |
8 | 21-07-2021 |
9 | 22-07-2021 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 25.922)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 23-07-2021 |
2 y 3 | 26-07-2021 |
4 y 5 | 27-07-2021 |
6 y 7 | 28-07-2021 |
8 y 9 | 29-07-2021 |
Deja una respuesta