La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) ya confirmo las fechas de cobro de las Jubilaciones del mes de Julio 2022. A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Julio 2022 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de Julio 2022.
FECHAS DE COBRO Jubilados y Pensionados Julio 2022
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 01-07-2022 |
2 y 3 | 04-07-2022 |
4 y 5 | 05-07-2022 |
6 y 7 | 06-07-2022 |
8 y 9 | 07-07-2022 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 42.178)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 08-07-2022 |
1 | 11-07-2022 |
2 | 12-07-2022 |
3 | 13-07-2022 |
4 | 14-07-2022 |
5 | 15-07-2022 |
6 | 18-07-2022 |
7 | 19-07-2022 |
8 | 20-07-2022 |
9 | 21-07-2022 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 42.178)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 22-07-2022 |
2 y 3 | 25-07-2022 |
4 y 5 | 26-07-2022 |
6 y 7 | 27-07-2022 |
8 y 9 | 28-07-2022 |
Deja una respuesta