Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Junio 2021
A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Junio 2021 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de febrero del año corriente.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 01-06-2021 |
2 y 3 | 02-06-2021 |
4 y 5 | 03-06-2021 |
6 y 7 | 04-04-2021 |
8 y 9 | 07-04-2021 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 25.922)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 08-06-2021 |
1 | 09-06-2021 |
2 | 10-06-2021 |
3 | 11-06-2021 |
4 | 14-06-2021 |
5 | 15-06-2021 |
6 | 16-06-2021 |
7 | 17-06-2021 |
8 | 18-06-2021 |
9 | 22-06-2021 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 25.922)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 23-06-2021 |
2 y 3 | 24-06-2021 |
4 y 5 | 25-06-2021 |
6 y 7 | 28-06-2021 |
8 y 9 | 29-06-2021 |
Deja una respuesta