Fecha de cobro Jubilados y Pensionados Mayo 2021
A continuación, podrás ver el calendario de pago de Jubilados y Pensionados Mayo 2021 del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que fueron establecidas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para el mes de febrero del año corriente.
1-Titulares de Pensiones No Contributivas:
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 03-05-2021 |
2 y 3 | 04-05-2021 |
4 y 5 | 05-05-2021 |
6 y 7 | 06-05-2021 |
8 y 9 | 07-05-2021 |
2-Titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes no superen la suma mensual de ($ 23.119)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 | 10-05-2021 |
1 | 11-05-2021 |
2 | 12-05-2021 |
3 | 13-05-2021 |
4 | 14-05-2021 |
5 | 17-05-2021 |
6 | 18-05-2021 |
7 | 19-05-2021 |
8 | 20-05-2021 |
9 | 20-05-2021 |
3-Titulares del Sistema integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyos haberes superen la suma mensual de ($ 23.119)
Documentos terminados en | Inicio de Pago |
0 y 1 | 21-05-2021 |
2 y 3 | 26-05-2021 |
4 y 5 | 27-05-2021 |
6 y 7 | 28-05-2021 |
8 y 9 | 31-05-2021 |
Deja una respuesta